Grafiitelektroodi tarbimine ja purunemine on praktikas tavaline. Mis neid põhjustab? Siin on viitamiseks analüüs.
| tegurid | Keha purunemine | Nibude purunemine | Lõdvendamine | Spalling | Elektroodide kaotus | Oksüdatsioon | Elektorde tarbimine |
| Vastutavad mittedirigendid | ◆ | ◆ | |||||
| Raske vanaraua vastutav | ◆ | ◆ | |||||
| Trafo ülevõimsus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Kolmefaasiline tasakaalustamatus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Faasi pööramine | ◆ | ◆ | |||||
| Liigne vibratsioon | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Klambri rõhk | ◆ | ◆ | |||||
| Katuseelektroodi pesa ei ühti elektroodiga | ◆ | ◆ | |||||
| Katuse kohal olevatele elektroodidele pihustatud jahutusvesi | △ | ||||||
| Vanametalli eelsoojendus | △ | ||||||
| Sekundaarne pinge liiga kõrge | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Sekundaarvool liiga kõrge | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Võimsus liiga madal | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Liiga suur õlikulu | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Liiga kõrge hapnikutarbimine | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| pikaajaline kuumutamine | ◆ | ||||||
| Elektroodide kastmine | ◆ | ◆ | |||||
| Määrdunud ühendusosa | ◆ | ◆ | |||||
| Tõstekorkide ja pingutustööriistade halb hooldus | ◆ | ◆ | |||||
| Ebapiisav ühendus | ◆ | ◆ |
◆ Tähistab head faktorit
△ Tähistab halbade tegurite olemasolu
Postitusaeg: 17. mai-2022